Umshini Wokusika Ishubhu Ye-Laser Esheshayo E-3D Ephelele Ozenzakalelayo
Imininingwane Yomkhiqizo
Isingeniso somkhiqizo

Izici
Isicelo
Amapharamitha
| Imodeli | I-G240P |
| Amandla e-Laser (W) | 1500-6000 |
| Ububanzi bokusika (MM) | Ukujikeleza: 10-240 |
| Ukunemba kokubeka okuphindayo (MM) | ±0.02 |
| Ububanzi bobude bepayipi (MM) | ≈6250 |
| Usayizi womshini (MM) | I-L*W*H:8856*2886*2172 |
| Usayizi womzimba + werekhi (MM) | Okuzenzakalelayo ngokugcwele (L*W*H):8856*2886*2172 |
| Isisindo somshini (T) | ≈3.5 |
| Ukusheshisa(G) | ≈1 |
| Ubude bemisila (MM) | ≈100 |
Amasampula
Izakhiwo
-

1. Umthombo we-laser: Max/Raycus
-

2. Ikhanda lokusika nge-laser: Amathuluzi e-Ray
-

3. Uhlelo lokusebenza: Bochu FSCUT3000
-

4. Servo motor: Huichuan
-

5. I-Water puller: I-Hanli
Imininingwane
| Umshini Wokusika Ishubhu Ye-Laser Esheshayo Ephakeme Ye-G240P Ezenzakalelayo Kakhulu ipharamitha | |
| Ipharamitha | Umhlinzeki |
| Umthombo we-laser | URaycus / Max |
| Ikhanda le-laser | Ama-RayTools |
| Iyunithi yokupholisa amanzi | I-Hanli |
| UChuck | I-Changzhou Biite |
| Injini ye-Servo | Isi-Huichuan |
| Isilayidi sesitimela somhlahlandlela | I-TBI yaseTaiwan |
| Uhla lokucubungula amapayipi | 10-240MM |
| Ukucushwa kwe-rack yezinto ezibonakalayo | I-rack yokwamukela ongayikhetha (Izisekelo ezimbili zomoya njengejwayelekile) |
| Ubude obuncane bokusika | 1mm |
| Ubude bokulayisha | Okuzenzakalelayo: 3500- 6250mm |
| Ubukhulu bezinto zokusika | Kuye ngamandla e-laser (ukujiya okungu-8.0mm ngama-3000W) |
| Ububanzi bokusika umngxuma | 0.1-0.15mm |
| Ukunemba kokubekwa okuphindaphindiwe kwethuluzi lomshini | ± 0.02mm |
| Ukusheshisa okukhulu | 1G |
| I-voltage | 380V/50Hz |
| Isisindo esiphelele semishini | Cishe amathani angu-3.5 |
| Ubukhulu bemishini | Ubude8856*ububanzi2886*ubude2172 |

























