Makinang Pamutol ng Tubo na may Katumpakan at Mabilis na 3D na Awtomatikong Laser
Detalye ng Produkto
Pagpapakilala ng produkto

Mga Tampok
Aplikasyon
Mga Parameter
| Modelo | G240P |
| Lakas ng Laser (W) | 1500-6000 |
| Saklaw ng paggupit (MM) | Kabilugan: 10-240 |
| Katumpakan ng paulit-ulit na pagpoposisyon (MM) | ±0.02 |
| Saklaw ng haba ng tubo (MM) | ≈6250 |
| Laki ng makina (MM) | P*L*T:8856*2886*2172 |
| Laki ng Katawan + Rack (MM) | Ganap na awtomatiko (L * W * H): 8856 * 2886 * 2172 |
| Timbang ng makina(T) | ≈3.5 |
| Akselerasyon (G) | ≈1 |
| Haba ng mga tailing (MM) | ≈100 |
Mga Sample
Mga istruktura
-

1. Pinagmumulan ng laser: Max/Raycus
-

2. Ulo ng pagputol gamit ang laser: Mga Kagamitan sa Sinag
-

3. Sistemang pang-operasyon: Bochu FSCUT3000
-

4. Servo motor: Huichuan
-

5. Pampalamig ng tubig: Hanli
Mga Detalye
| G240P Precision High-speed 3D Full-automatic Laser Tube Cutting Machine parametro | |
| Parametro | Tagapagtustos |
| Pinagmumulan ng laser | Raycus / Max |
| Ulo ng laser | RayTools |
| Yunit ng pagpapalamig ng tubig | Hanli |
| Chuck | Changzhou Biite |
| Motor na servo | Huichuan |
| Slider ng gabay na riles | Taiwan TBI |
| Saklaw ng pagproseso ng tubo | 10-240MM |
| Pagsasaayos ng rack ng materyal | Opsyonal na rack para sa pagtanggap (2 suportang niyumatik bilang pamantayan) |
| Minimal na haba ng paggupit | 1mm |
| Haba ng pagkarga | Awtomatiko: 3500-6250mm |
| Kapal ng materyal na pangputol | Depende sa lakas ng laser (8.0mm kapal bawat 3000W) |
| Lapad ng hiwa sa pagputol | 0.1-0.15mm |
| Katumpakan ng paulit-ulit na pagpoposisyon ng makinarya | ±0.02mm |
| Pinakamataas na acceleration | 1G |
| Boltahe | 380V/50Hz |
| Kabuuang bigat ng kagamitan | Mga 3.5 tonelada |
| Dimensyon ng kagamitan | Haba8856*lapad2886*taas2172 |

























