Мошини буридани найчаи лазерии баландсуръати ғизодиҳии дастӣ бо суръати баланд барои G120F
Тафсилоти маҳсулот
Муаррифии маҳсулот
Аз нигоҳи технологияи асосии қувва, қувваи лазерии он дорои диапазони танзими чандир буда, аз 1500 ватт то 6000 ватт аст. Новобаста аз он ки он барои буридани дақиқи қубурҳои тунуктар ё барои корҳои самараноки буридан барои қубурҳои каме ғафс бошад, он метавонад аъло ва бе ягон саъю кӯшиш кор кунад.

Вижагиҳо
Ариза



Параметрҳо
| Модел | G120F |
| Қувваи лазер (Вт) | 1500/2000/3000/6000 |
| Диапазони буриш (мм) | Давра: 10-120 |
| Дақиқии ҷойгиркуниро такрор кунед (ММ) | ±0.02 |
| Диапазони дарозии қубур (ММ) | ≈6500 |
| Андозаи корпус + раф (мм) | Дастӣ (П*П*Баландӣ): 8004*1212*1916 |
| Вазн (кг) | Қисми асосӣ ≈2000 |
| Шитоб (G) | ≈1.6 |
| Дарозии партовгоҳҳо (ММ) | ≈60 |
Намунаҳо



Сохторҳо
-

1. Манбаи лазерӣ: Макс
-
2. Сари буридани лазер: Weihong
-

3. Системаи амалиётӣ: Системаи идоракунии Weihong
-

4. Муҳаррикҳои серво: (Вейхонг)
-

5. Сардкунандаи об: Hanli
Тафсилот
| Тағйирот | G120F |
| Резонатор (W) | 1500 |
| Дарозии максималии қубур (мм) | 6500 |
| Диаметри максималии қубури мудаввар (мм) | Ø 10-120 |
| Андозаи максималии профил Қубурҳо (мм) | 10*10 - 120*120 |
| Суръати максималии гардиш, меҳвари W (гардиш дар як дақиқа) | 200 |
| Суръати максималии ҳаракат, меҳвари X, Y (м/дақ) | 120 |
| Шитоб (G) | 1.6 |
| Дақиқии ҷойгиркунӣ (мм) | ±0.05 |
| Дақиқии ҷойгиркунии такрорӣ (мм) | ±0.02 |
| Чак рондан | Пневматикӣ |
| Роҳи истироҳати устувор | Пневматикӣ |
| Дарозии мизи қабулкунанда (мм) | 1500 - 3000 |
| Андозаҳои дастгоҳ (мм) | Дастӣ (П*П*Баландӣ): 8004*1212*1916 |
| Вазн (кг) | Бадани асосӣ: 2000 |
| Қувваи умумӣ (кВт) | 17 |
| Ҳарорати корӣ (°C) | 5 - 35 |
| Шиддат (В) | 380В/50Гц |






