Makinë prerëse me lazer me fibra me platformë të vetme s3015 1.5kw-6kw
Detajet e produktit
Prezantimi i produktit

Karakteristikat
Aplikacioni

Parametrat
| Gjerësia e përpunimit dhe diapazoni i punës | |
| Dimensionet e përpunimit (gjatësia × gjerësia) | 3000mm×1500mm |
| Udhëtimi në boshtin X | 1524 mm |
| Udhëtimi në boshtin Y | 3050 mm |
| Udhëtimi në boshtin Z | 100 mm |
| Saktësia | |
| Saktësia e pozicionimit në boshtin X, Y | ±0.05 mm/m |
| Përsëritshmëria e boshtit X, Y | ±0.03 mm |
| Shpejtësia | |
| Shpejtësia e sinkronizuar e boshtit XY | 100 m/min |
| Përshpejtimi i Koordinatave të Boshtit XY | 1G |
| Parametrat e furnizimit me energji | |
| Numri i fazave të energjisë | 3 |
| Tensioni i vlerësuar i furnizimit me energji | 380V |
| Frekuenca | 50Hz |
| Pesha dhe Përmasat | |
| Kapaciteti maksimal i ngarkesës së tavolinës së punës | 1000 kg |
| Dimensionet e Jashtme (Gjatësia × Gjerësia × Lartësia) | 4530*2280*1310mm |
Kapaciteti i prerjes
| Vetitë e Materialit | Trashësia maksimale (mm) | Trashësia e cilësisë së plotë (mm) |
| Çelik karboni | 2 | 1-1.5 |
| Çelik karboni | 22 | 1-20 |
| Çelik inox (prerje me azot)/(prerje me ajër) | 10 | 1-8 |
Analiza e Kostos së Operimit të Pajisjeve
| Projekti | Prerje me ajër | Prerja e oksigjenit | Prerja e azotit | |
| Fuqia Konsumi (Fuqia maksimale Konsumi)
| Burim lazeri | 10KW | 10KW | 10KW |
| Ftohje me ujë | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | |
| Kompresor ajri | 11KW | / | / | |
| Korniza kryesore e makinës | 5.4KW | 5.4KW | 5.4KW | |
| Pajisje për Heqjen e Pluhurit | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
| Fuqia totale | 31.7KW | 20.7KW | 20.7KW | |
| Konsumi total i energjisë | 23.78KW | 15.53KW | 15.53KW | |
| Pjesë të konsumueshme | RMB 0.5/H | RMB 0.5/H | RMB 0.5/H | |
| Konsumi i gazit | 0 | RMB 22/H | RMB 26.7/H | |
| Kostoja totale operative (1RMB/kwh) | 23.78+0.5 ≈24.28RMB/orë | 15.53+22+0.5 ≈38.03 RMB/orë | 15.53+26.7+0.5 ≈42.73RMB/orë | |
Mostrat



Strukturat
-


1. Burim lazeri: Max/Raycus
-
2. Koka prerëse me lazer: Raytools / Ospri / Boci
-

3. Sistemi operativ: Bochu FSCUT3000
-

4. Motorë servo: HCFA
-

5. Ftohës uji: Hanli
-

6. Trupi i makinës
-

7. Sistemi i Transmetimit
-

8. Trarët e portës
-

9. Sistemi i heqjes së skorjeve
Detajet
| Emri | Sasia | Markë |
| Burim lazeri | ||
| Lazer me fibra | 1 njësi | Max / Raycus |
| Kokë prerëse | ||
| Kokë prerëse me lazer | 1 set | Raytools/Ospri/Boci |
| Pritës i Makinerive | ||
| Platforma dhe aksesorët mekanikë të makinës | 1 njësi | Konfigurimi Standard |
| Raft preciz | 1 set | Jingte JT |
| Udhëzues linear | 1 set | Konfigurimi Standard |
| Aksesorë Lëvizjeje | ||
| Servomotor | 4 sete | HCFA |
| Ngas | 4 sete | HCFA |
| Kutia e shpejtësisë | 3 njësi | Techmag |
| Kontroll i Gazit Ndihmës | ||
| Valvula proporcionale | 1 set | Inovacion |
| Sistemi Operativ | ||
| Sistemi CNC | 1 set | Sistemi Bochu |
| Sistemi Operativ | ||
| Ftohës | 1 set | Hanli |
| Kondicioneri i Kabinetit të Kontrollit | 1 set | WINHEE / Teyu A&G |
| Pritës Kompjuteri | ||
| Kompjuter Kontrolli Industrial | 1 njësi | Konfigurimi Standard i Lazerit Qiangang |








