Станок для лазерной резки листового металла с ЧПУ 3015H мощностью 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт, 6000 Вт.
Подробная информация о товаре
Введение в продукт

Функции
Приложение

Параметры
| Ширина обработки и рабочий диапазон | |
| Обрабатываемые габариты (длина × ширина) | 3000 мм × 1500 мм |
| перемещение по оси X | 1524 мм |
| перемещение по оси Y | 3100 мм |
| перемещение по оси Z | 370 мм |
| точность | |
| точность позиционирования по осям X и Y | ±0,05 мм/м |
| Точность повторного позиционирования по осям X и Y | ±0,03 мм |
| скорость | |
| Синхронизированная скорость по осям XY | 100 м/мин |
| Ускорение, связанное с осями XY | 1.0Г |
| Параметры источника питания | |
| количество сторон | 3 |
| Номинальное напряжение источника питания | 380 В |
| частота | 50 Гц |
| Вес и габариты | |
| Максимальная грузоподъемность верстака | 1100 кг |
| Внешние размеры (длина × ширина × высота) | 8890*2440*2400 мм |
Образцы



Структуры
-


1. Источник лазерного излучения: Max/Raycus
-
2. Лазерная режущая головка: Raytools / Ospri / Boci
-

3. Операционная система: Bochu FSCUT3000
-

4. Сервомоторы: HCFA
-

5. Водоохладитель: Ханли
-

6. Корпус машины
-

7. Система трансмиссии
-

8. Опорные балки
-

9. Система удаления шлака
Подробности
| Имя | Количество | Бренд |
| Лазерный источник | ||
| Волоконный лазер | 1 единица | Макс / Рейкус |
| Режущая головка | ||
| Лазерная режущая головка | 1 комплект | Raytools |
| Главный станок | ||
| Механическая платформа и комплектующие для станков | 1 единица | Стандартная конфигурация |
| Прецизионная стойка | 1 комплект | Jingte JT |
| Линейная направляющая | 1 комплект | Стандартная конфигурация |
| Аксессуары для движения | ||
| Сервомотор | 4 комплекта | HCFA |
| Водить машину | 4 комплекта | HCFA |
| Коробка передач | 3 единицы | Техмаг |
| Вспомогательное управление подачей газа | ||
| Пропорциональный клапан | 1 комплект | Инновации |
| Операционная система | ||
| Система ЧПУ | 1 комплект | Система Бочу |
| Операционная система | ||
| Холодильная камера | 1 комплект | Ханли |
| Шкаф управления кондиционером | 1 комплект | WINHEE / Teyu S&A |
| Главный компьютер | ||
| Промышленный управляющий компьютер | 1 единица | Стандартная конфигурация лазера Цянган |








