Mașină de tăiere cu laser cu fibră cu platformă unică s3015 1.5kw-6kw
Detalii produs
Introducerea produsului

Caracteristici
Aplicație

Parametri
| Lățimea de procesare și intervalul de lucru | |
| Dimensiuni de procesare (lungime × lățime) | 3000 mm × 1500 mm |
| Deplasare pe axa X | 1524 mm |
| Deplasare pe axa Y | 3050 mm |
| Deplasare pe axa Z | 100 mm |
| Precizie | |
| Precizia poziționării pe axe X și Y | ±0,05 mm/m |
| Repetabilitate pe axe X, Y | ±0,03 mm |
| Viteză | |
| Viteză sincronizată pe axa XY | 100 m/min |
| Accelerarea coordonatelor pe axa XY | 1G |
| Parametrii sursei de alimentare | |
| Numărul de faze de alimentare | 3 |
| Tensiunea nominală a sursei de alimentare | 380V |
| Frecvenţă | 50Hz |
| Greutate și dimensiuni | |
| Capacitate maximă de încărcare a bancului de lucru | 1000 kg |
| Dimensiuni exterioare (Lungime × Lățime × Înălțime) | 4530 * 2280 * 1310 mm |
Capacitate de tăiere
| Proprietățile materialelor | Grosime maximă (mm) | Grosime calitate vrac (mm) |
| Oțel carbon | 2 | 1-1,5 |
| Oțel carbon | 22 | 1-20 |
| Oțel inoxidabil (tăiere cu azot)/(tăiere cu aer) | 10 | 1-8 |
Analiza costurilor de operare a echipamentelor
| Proiect | Tăiere cu aer | Tăiere cu oxigen | Tăiere cu azot | |
| Putere Consum (Putere maximă Consum)
| Sursă laser | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| Răcire cu apă | 3,8 kW | 3,8 kW | 3,8 kW | |
| Compresor de aer | 11 kW | / | / | |
| Cadrul principal al mașinii | 5,4 kW | 5,4 kW | 5,4 kW | |
| Echipamente de îndepărtare a prafului | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
| Putere totală | 31,7 kW | 20,7 kW | 20,7 kW | |
| Consum total de energie | 23,78 kW | 15,53 kW | 15,53 kW | |
| Piese consumabile | 0,5 RMB/h | 0,5 RMB/h | 0,5 RMB/h | |
| Consumul de gaz | 0 | 22 RMB/lună | 26,7 RMB/lună | |
| Cost total de operare (1RMB/kWh) | 23,78+0,5 ≈24,28 RMB/h | 15,53+22+0,5 ≈38,03 RMB/h | 15,53+26,7+0,5 ≈42,73 RMB/h | |
Mostre



Structuri
-


1. Sursă laser: Max/Raycus
-
2. Cap de tăiere cu laser: Raytools / Ospri / Boci
-

3. Sistem de operare: Bochu FSCUT3000
-

4. Servomotoare: HCFA
-

5. Răcitor de apă: Hanli
-

6. Corpul mașinii
-

7. Sistem de transmisie
-

8. Grinzi portal
-

9. Sistem de îndepărtare a zgurii
Detalii
| Nume | Cantitate | Marca |
| Sursă laser | ||
| Laser cu fibră | 1 unitate | Max / Raycus |
| Cap de tăiere | ||
| Cap de tăiere cu laser | 1 set | Raytools/Ospri/Boci |
| Gazdă pentru mașini-unelte | ||
| Platformă mecanică pentru mașini și accesorii | 1 unitate | Configurație standard |
| Rack de precizie | 1 set | Jingte JT |
| Ghidaj liniar | 1 set | Configurație standard |
| Accesorii de mișcare | ||
| Servomotor | 4 seturi | HCFA |
| Conduce | 4 seturi | HCFA |
| Cutie de viteze | 3 unități | Techmag |
| Controlul gazului auxiliar | ||
| Valvă proporțională | 1 set | Inovație |
| Sistem de operare | ||
| Sistem CNC | 1 set | Sistemul Bochu |
| Sistem de operare | ||
| Răcitor de aer | 1 set | Hanli |
| Aer condiționat din dulap de control | 1 set | WINHEE / Teyu A&G |
| Gazdă computer | ||
| Calculator de control industrial | 1 unitate | Configurația standard a laserului Qiangang |








