Так жогорку ылдамдыктагы 3D толук автоматтык лазердик түтүк кесүүчү машина
Продукциянын чоо-жайы
Продукцияны тааныштыруу

Өзгөчөлүктөрү
Колдонмо
Параметрлер
| Модель | G240P |
| Лазердин кубаттуулугу (Вт) | 1500-6000 |
| Кесүү диапазону (ММ) | Айлана: 10-240 |
| Кайталап жайгаштыруу тактыгы (ММ) | ±0.02 |
| Түтүктүн узундугунун диапазону (ММ) | ≈6250 |
| Машинанын өлчөмү (ММ) | Т*Б*Б:8856*2886*2172 |
| Кузов + стеллаждын өлчөмү (ММ) | Толугу менен автоматтык (Узундугу*Чоңдугу*Б): 8856*2886*2172 |
| Машинанын салмагы (T) | ≈3.5 |
| Ылдамдануу (G) | ≈1 |
| Калдыктардын узундугу (ММ) | ≈100 |
Үлгүлөр
Курулуштар
-

1. Лазер булагы: Max/Raycus
-

2. Лазердик кесүүчү башы: Ray Tools
-

3. Операциялык система: Bochu FSCUT3000
-

4. Серво мотору: Хуйчуань
-

5. Суу муздаткыч: Hanli
Чоо-жайы
| G240P Precision жогорку ылдамдыктагы 3D толук автоматтык лазердик түтүк кесүүчү машина параметр | |
| Параметр | Жеткирүүчү |
| Лазер булагы | Рейкус / Макс |
| Лазердик баш | RayTools |
| Суу муздатуу блогу | Ханли |
| Чак | Чанчжоу Бийте |
| Серво мотор | Хуйчуань |
| Жол көрсөткүч рейка жылдыргыч | Тайвань TBI |
| Түтүктөрдү иштетүү диапазону | 10-240 мм |
| Материалдык текченин конфигурациясы | Кошумча кабыл алуучу текче (Стандарттык түрдө 2 пневматикалык тирөөч) |
| Минималдуу кесүү узундугу | 1 мм |
| Жүктөө узундугу | Автоматтык: 3500-6250 мм |
| Кесүүчү материалдын калыңдыгы | Лазердин кубаттуулугуна жараша (3000 Вт үчүн 8,0 мм калыңдыгы) |
| Кесилген тешиктин туурасын кесүү | 0,1-0,15 мм |
| Станоктун кайталанган позициялоо тактыгы | ±0,02 мм |
| Максималдуу ылдамдануу | 1G |
| Чыңалуу | 380В/50Гц |
| Жабдуулардын жалпы салмагы | Болжол менен 3,5 тонна |
| Жабдуулардын өлчөмү | Узундугу 8856*туурасы 2886*бийиктиги 2172 |

























