G120F hálfsjálfvirk fóðrun háhraða leysir rör skurðarvél
Vöruupplýsingar
Kynning á vöru
Hvað varðar kjarnaaflstækni, þá er sveigjanlegt stillingarsvið leysigeislans, frá 1500 vöttum upp í 6000 vött. Hvort sem um er að ræða nákvæma skurð á þynnri rörum eða skilvirka skurðverkefni fyrir aðeins þykkari rör, þá getur það framkvæmt framúrskarandi og áreynslulaust. Athyglisverður eiginleiki er að hægt er að nota það í tengslum við hálfsjálfvirkan fóðrunarpall. Í raunverulegri framleiðslu bætir þessi pallur ekki aðeins framleiðsluhagkvæmni verulega, styttir vinnsluferlið á rörum á áhrifaríkan hátt, heldur dregur einnig úr þörfinni fyrir handvirka íhlutun, sem lækkar launakostnað á áhrifaríkan hátt og skapar verulegan efnahagslegan ávinning fyrir fyrirtækið.

Eiginleikar
Umsókn



Færibreytur
| Fyrirmynd | G120F |
| Leysikraftur (W) | 1500/2000/3000/6000 |
| Skurðarsvið (MM) | Ummál: 10-120 |
| Nákvæmni endurtekinnar staðsetningar (MM) | ±0,02 |
| Lengdarbil pípu (MM) | ≈6500 |
| Stærð búks + rekki (MM) | Hálfsjálfvirk (L * B * H): 8004 * 1747 * 1916 |
| Þyngd (kg) | Aðalhluti ≈2000 |
| Hröðun (G) | ≈1,6 |
| Lengd úrgangs (MM) | ≈60 |
Sýnishorn



Mannvirki
-

1.Laser uppspretta: Hámark
-
2. Laserskurðarhaus: Weihong
-

3. Stýrikerfi: Weihong stjórnkerfi
-

4. Servómótorar: (Weihong)
-

5. Vatnskælir: Hanli
Nánari upplýsingar
| Breyting | G120F |
| Ómtæki (W) | 1500 |
| Hámarks pípulengd (mm) | 6500 |
| Hámarksþvermál kringlóttrar pípu (mm) | Ø 10-120 |
| Hámarksstærð sniðs Pípur (mm) | 10*10 - 120*120 |
| Hámarks snúningshraði, W-ás (snúningar á mínútu) | 200 |
| Hámarks aksturshraði, X, Y ás (m/mín) | 120 |
| Hröðun (G) | 1.6 |
| Staðsetningarnákvæmni (mm) | ±0,05 |
| Nákvæmni endurstaðsetningar (mm) | ±0,02 |
| Chuck drif | Loftþrýstibúnaður |
| Stöðug hvíldarakstur | Loftþrýstibúnaður |
| Lengd móttökuborðsins (mm) | 1500 - 3000 |
| Stærð vélarinnar (mm) | Handvirkt (L * B * H): 8004 * 1212 * 1916 |
| Þyngd (kg) | Aðalhluti: 2000 |
| Heildarafl (kw) | 17 ára |
| Rekstrarhitastig (°C) | 5 - 35 |
| Spenna (V) | 380V/50Hz |






