Injin yanke Laser na Fiber Laser na s3015 1.5kw-6kw
Cikakken Bayani game da Samfurin
Gabatarwar samfur

Siffofi
Aikace-aikace

Sigogi
| Tsarin aiki da kewayon aiki | |
| Girman sarrafawa (tsawon × faɗi) | 3000mm × 1500mm |
| Tafiya ta X-axis | 1524mm |
| Tafiya axis na Y | 3050mm |
| Tafiya ta Z-axis | 100mm |
| Daidaito | |
| Daidaiton matsayi na X, Y-axis | ±0.05mm/m |
| Maimaitawar X, Y-axis | ±0.03mm |
| Gudu | |
| Saurin Aiki Mai Daidaita XY Axis | 100m/min |
| Hanzarta Daidaito na XY Axis | 1G |
| Sigogi na Samar da Wutar Lantarki | |
| Adadin matakan wutar lantarki | 3 |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ƙimar | 380V |
| Mita | 50Hz |
| Nauyi da Girma | |
| Matsakaicin Ƙarfin Load na Wurin Aiki | 1000kg |
| Girman Waje (Tsawon × Faɗi × Tsawo) | 4530*2280*1310mm |
Iyakar yankewa
| Kayayyakin Kayan Aiki | Mafi girman kauri (mm) | Kauri mai yawa (mm) |
| Karfe mai carbon | 2 | 1-1.5 |
| Karfe mai carbon | 22 | 1-20 |
| Bakin Karfe (Yanke Nitrogen)/(Yanke Iska) | 10 | 1-8 |
Binciken Kudin Aiki na Kayan Aiki
| Aiki | Yanke Iska | Yanke iskar oxygen | Yanke Nitrogen | |
| Ƙarfi Amfani (Ƙarfin Kololuwa Amfani)
| Tushen Laser | 10KW | 10KW | 10KW |
| Sanyaya Ruwa | 3.8KW | 3.8KW | 3.8KW | |
| Matsawar Iska | 11KW | / | / | |
| Babban Tsarin Inji | 5.4KW | 5.4KW | 5.4KW | |
| Kayan Aikin Cire Kura | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
| Jimlar ƙarfi | 31.7KW | 20.7KW | 20.7KW | |
| Jimlar Amfani da Wutar Lantarki | 23.78KW | 15.53KW | 15.53KW | |
| Sassan da za a iya amfani da su | RMB 0.5/H | RMB 0.5/H | RMB 0.5/H | |
| Amfani da iskar gas | 0 | RMB 22/Wata | RMB 26.7/Wata | |
| Jimlar kuɗin aiki (RMB 1/kwh) | 23.78+0.5 ≈24.28RMB/H | 15.53+22+0.5 ≈38.03 RMB/H | 15.53+26.7+0.5 ≈42.73RMB/H | |
Samfura



Tsarin gine-gine
-


1. Tushen Laser: Max/Raycus
-
2. Kan yanke laser: Raytools / Ospri / Boci
-

3. Tsarin aiki: Bochu FSCUT3000
-

4. Injinan Servo: HCFA
-

5. Na'urar sanyaya ruwa: Hanli
-

6. Jikin injin
-

7. Tsarin Watsawa
-

8. Gantry haskoki
-

9. Tsarin cire Slag
Cikakkun bayanai
| Suna | Adadi | Alamar kasuwanci |
| Tushen Laser | ||
| Laser ɗin fiber | Naúra 1 | Max / Raycus |
| Yanke Kan | ||
| Shugaban Yankan Laser | Saiti 1 | Raytools/Ospri/Boci |
| Mai watsa shiri na Kayan Aikin Inji | ||
| Dandalin Injin Injin & Kayan Haɗi | Naúra 1 | Tsarin Daidaitacce |
| Daidaitaccen Rack | Saiti 1 | JT Jingte |
| Jagorar Layi | Saiti 1 | Tsarin Daidaitacce |
| Kayan Haɗi na Motsi | ||
| Motar Servo | Saiti 4 | HCFA |
| Tuki | Saiti 4 | HCFA |
| Akwatin gear | Raka'a 3 | Techmag |
| Kula da Iskar Gas Mai Taimako | ||
| Bawul Mai Daidaito | Saiti 1 | Innovation |
| Tsarin Aiki | ||
| Tsarin CNC | Saiti 1 | Tsarin Bochu |
| Tsarin Aiki | ||
| Mai sanyaya | Saiti 1 | Hanli |
| Na'urar sanyaya daki ta Control Cabinet | Saiti 1 | WINHEE / Teyu A&G |
| Mai Gudanar da Kwamfuta | ||
| Kwamfutar Kula da Masana'antu | Naúra 1 | Tsarin Daidaitaccen Laser na Qiangang |








