Injin yanke bututun Laser mai sauri mai tsawon axis biyar na 3D
Cikakken Bayani game da Samfurin
Gabatarwar samfur

Siffofi
Aikace-aikace
Sigogi
| Samfuri | G170K |
| Ƙarfin Laser (W) | 1500/2000/3000 |
| Kewayon Yankewa (MM) | Da'ira: 10-170 |
| Daidaiton matsayi mai maimaitawa (MM) | ±0.02 |
| Tsawon bututu (MM) | ≈6250 |
| Girman injin (MM) | L*W*H:8874*1720*2175 |
| Jiki + Girman Rack (MM) | Rabin-atomatik (L*W*H):8874*2170*2175 |
| Nauyin injin (kg) | ≈3 |
| Hanzari (G) | ≈1.3 |
| Tsawon wutsiya (MM) | ≈80 |
Samfura
Tsarin gine-gine
-


1. Tushen Laser: Max/Raycus
-
2. Kan yanke laser: Ospri -

3. Tsarin aiki: Bochu FSCUT3000
-


4. Servo Motors: Huichuan/Delta

5. Na'urar sanyaya ruwa: Hanli
Cikakkun bayanai
| Kayan aikin Injin Yanke bututun Laser na atomatik na G170K siga | |
| Sigogi | Mai Bayarwa |
| Tushen Laser | Raycus / Max |
| Shugaban Laser | Ospri |
| Na'urar sanyaya ruwa | Hanli |
| Chuck | Daidaicin Beut / Daidaicin Taiyuan |
| Motar hidima | Huichuan |
| Mai zamiya a kan dogo na jagora | TBI a Taiwan |
| Tsarin sarrafa bututu | 10-170 MM |
| Saita kayan tara kayan | Zaɓin rack mai karɓa (Tallafi guda biyu na pneumatic a matsayin misali) |
| Mafi ƙarancin tsawon yankewa | 1mm |
| Tsawon lodawa | Na'urar atomatik: 6000-6250mm |
| Kauri na kayan yankan | Ya danganta da ƙarfin laser (kauri 8.0mm a kowace 3000W) |
| Faɗin yankewa | 0.1-0.15mm |
| Mayar da matsayi na kayan aikin injin daidaito | ±0.02mm |
| Mafi girman hanzari | 1.3G |
| Wutar lantarki | 380V/50Hz/60Hz |
| Jimlar nauyin kayan aiki | Kimanin tan 3 |
| Girman kayan aiki | Tsawon 8874* faɗin 1720* tsayi 2175mm |














